Veja o quadro demonstrativo das inscrições por turma.
TURMA | Nº DE MATRÍCULADOS | Nº DE INSCRITOS NO ENEM | % PERCENTUAL DE INSCRITOS |
3º A | 34 | 33 | 97,05% |
3º B | 38 | 38 | 100% |
3º C | 40 | 38 | 95% |
3º D | 45 | 42 | 93,33% |
3º E | 35 | 35 | 100% |
TOTAL | 192 | 186 | |
PERCENTUAL TOTAL DA ESCOLA DE INSCRITOS | 96,9% |
FONTE: NÚCLEO GESTOR DA ESCOLA CARLOTA
Nenhum comentário:
Postar um comentário